File: //var/log/sa/202605/sar03
Linux 4.19.286-203.ELK.el7.x86_64 (box2146.bluehost.com) 2026-05-03 _x86_64_ (20 CPU)
12:00:01 AM CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
12:01:02 AM all 71.38 7.10 14.60 2.09 2.06 0.00 0.58 0.00 0.00 2.20
12:01:02 AM 0 77.62 5.00 14.63 0.76 1.56 0.00 0.03 0.00 0.00 0.39
12:01:02 AM 1 66.50 7.09 13.59 4.71 3.40 0.00 0.13 0.00 0.00 4.58
12:01:02 AM 2 75.25 5.10 15.85 1.00 1.23 0.00 0.03 0.00 0.00 1.53
12:01:02 AM 3 71.38 8.83 16.71 0.69 1.65 0.00 0.02 0.00 0.00 0.72
12:01:02 AM 4 77.73 6.46 14.15 0.48 0.61 0.00 0.02 0.00 0.00 0.56
12:01:02 AM 5 75.27 7.32 15.22 0.64 1.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.51
12:01:02 AM 6 65.37 7.44 14.24 4.10 3.61 0.00 0.08 0.00 0.00 5.17
12:01:02 AM 7 75.29 7.05 15.17 0.89 1.29 0.00 0.02 0.00 0.00 0.30
12:01:02 AM 8 65.00 7.69 13.52 0.87 1.47 0.00 10.52 0.00 0.00 0.92
12:01:02 AM 9 74.26 7.91 15.19 0.69 1.15 0.00 0.03 0.00 0.00 0.76
12:01:02 AM 10 74.83 7.90 15.18 0.43 1.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.64
12:01:02 AM 11 73.44 6.61 12.24 2.35 2.40 0.00 0.10 0.00 0.00 2.87
12:01:02 AM 12 75.61 7.71 14.60 0.68 0.79 0.00 0.02 0.00 0.00 0.59
12:01:02 AM 13 67.11 6.35 14.43 3.87 3.41 0.00 0.10 0.00 0.00 4.73
12:01:02 AM 14 67.04 6.73 14.12 3.70 3.44 0.00 0.10 0.00 0.00 4.89
12:01:02 AM 15 67.69 7.85 13.27 6.06 3.27 0.00 0.10 0.00 0.00 1.76
12:01:02 AM 16 68.67 6.46 15.17 3.16 2.69 0.00 0.07 0.00 0.00 3.79
12:01:02 AM 17 66.22 8.60 14.86 2.96 2.86 0.00 0.07 0.00 0.00 4.43
12:01:02 AM 18 69.85 6.00 16.07 2.79 2.46 0.00 0.10 0.00 0.00 2.74
12:01:02 AM 19 73.73 7.85 13.75 0.80 1.79 0.00 0.03 0.00 0.00 2.04
12:02:01 AM all 63.10 6.11 14.86 6.08 2.10 0.00 0.65 0.00 0.00 7.10
12:02:01 AM 0 70.18 6.77 14.13 3.98 1.24 0.00 0.03 0.00 0.00 3.66
12:02:01 AM 1 58.25 4.34 14.08 7.91 3.30 0.00 0.07 0.00 0.00 12.05
12:02:01 AM 2 70.88 5.99 14.52 3.78 0.95 0.00 0.02 0.00 0.00 3.86
12:02:01 AM 3 70.72 5.86 14.97 3.41 0.94 0.00 0.03 0.00 0.00 4.07
12:02:01 AM 4 58.03 4.57 13.41 7.91 3.09 0.00 0.13 0.00 0.00 12.85
12:02:01 AM 5 68.82 6.33 15.61 5.46 0.99 0.00 0.03 0.00 0.00 2.76
12:02:01 AM 6 59.74 4.68 13.83 7.54 3.14 0.00 0.07 0.00 0.00 11.01
12:02:01 AM 7 69.23 6.68 15.55 3.72 1.09 0.00 0.03 0.00 0.00 3.70
12:02:01 AM 8 57.95 5.73 13.39 4.18 1.54 0.00 11.78 0.00 0.00 5.43
12:02:01 AM 9 69.57 5.95 15.23 3.54 1.25 0.00 0.03 0.00 0.00 4.43
12:02:01 AM 10 64.06 8.83 16.11 4.51 1.50 0.00 0.05 0.00 0.00 4.95
12:02:01 AM 11 62.33 7.23 16.05 7.12 1.93 0.00 0.07 0.00 0.00 5.27
12:02:01 AM 12 67.56 6.74 15.19 4.49 1.37 0.00 0.03 0.00 0.00 4.62
12:02:01 AM 13 61.28 5.46 15.07 7.88 2.47 0.00 0.08 0.00 0.00 7.75
12:02:01 AM 14 59.02 5.94 15.73 8.45 2.71 0.00 0.08 0.00 0.00 8.07
12:02:01 AM 15 55.05 5.98 14.01 7.17 3.58 0.00 0.08 0.00 0.00 14.12
12:02:01 AM 16 51.36 6.92 15.44 9.47 3.72 0.00 0.12 0.00 0.00 12.99
12:02:01 AM 17 56.30 6.07 14.12 9.55 3.61 0.00 0.13 0.00 0.00 10.21
12:02:01 AM 18 64.97 6.12 14.97 7.05 2.12 0.00 0.05 0.00 0.00 4.72
12:02:01 AM 19 67.36 5.96 15.90 4.32 1.35 0.00 0.05 0.00 0.00 5.06
12:03:01 AM all 63.67 6.10 16.04 2.95 1.87 0.00 0.64 0.00 0.00 8.73
12:03:01 AM 0 66.96 8.24 16.07 2.21 0.90 0.00 0.05 0.00 0.00 5.57
12:03:01 AM 1 61.61 5.44 16.63 3.83 2.34 0.00 0.07 0.00 0.00 10.08
12:03:01 AM 2 57.93 6.67 15.29 3.23 2.78 0.00 0.12 0.00 0.00 14.00
12:03:01 AM 3 68.14 7.60 16.72 1.22 0.91 0.00 0.05 0.00 0.00 5.37
12:03:01 AM 4 54.10 5.97 16.01 6.67 4.04 0.00 0.08 0.00 0.00 13.13
12:03:01 AM 5 69.33 5.44 16.39 2.17 1.13 0.00 0.03 0.00 0.00 5.51
12:03:01 AM 6 63.18 5.89 15.36 3.33 2.46 0.00 0.07 0.00 0.00 9.72
12:03:01 AM 7 71.28 5.66 14.98 1.09 1.12 0.00 0.02 0.00 0.00 5.86
12:03:01 AM 8 50.82 3.47 13.72 4.33 2.49 0.00 11.71 0.00 0.00 13.46
12:03:01 AM 9 68.10 7.03 16.64 1.57 0.92 0.00 0.02 0.00 0.00 5.72
12:03:01 AM 10 68.26 4.45 14.56 3.15 1.88 0.00 0.05 0.00 0.00 7.65
12:03:01 AM 11 65.52 8.28 16.52 2.29 1.07 0.00 0.05 0.00 0.00 6.27
12:03:01 AM 12 65.01 6.86 16.95 2.52 1.42 0.00 0.03 0.00 0.00 7.21
12:03:01 AM 13 60.96 7.00 18.38 4.18 1.84 0.00 0.05 0.00 0.00 7.60
12:03:01 AM 14 65.71 4.79 14.70 3.55 2.10 0.00 0.05 0.00 0.00 9.09
12:03:01 AM 15 64.77 5.48 15.16 2.35 1.88 0.00 0.07 0.00 0.00 10.29
12:03:01 AM 16 58.61 5.41 17.49 3.44 3.03 0.00 0.12 0.00 0.00 11.90
12:03:01 AM 17 61.63 6.16 15.37 3.02 2.59 0.00 0.07 0.00 0.00 11.17
12:03:01 AM 18 64.12 5.36 16.94 2.89 1.62 0.00 0.07 0.00 0.00 9.01
12:03:01 AM 19 67.71 6.87 16.86 1.87 0.90 0.00 0.02 0.00 0.00 5.77
12:04:02 AM all 57.23 6.34 13.84 4.16 2.41 0.00 0.65 0.00 0.00 15.37
12:04:02 AM 0 60.38 5.30 14.02 3.77 2.16 0.00 0.20 0.00 0.00 14.17
12:04:02 AM 1 59.28 4.70 14.43 5.38 2.27 0.00 0.08 0.00 0.00 13.86
12:04:02 AM 2 50.83 5.81 12.89 5.47 3.27 0.00 0.11 0.00 0.00 21.61
12:04:02 AM 3 65.94 6.24 13.71 2.52 1.42 0.00 0.03 0.00 0.00 10.13
12:04:02 AM 4 50.07 6.61 12.85 6.16 4.08 0.00 0.11 0.00 0.00 20.11
12:04:02 AM 5 56.54 9.32 15.88 4.33 1.83 0.00 0.05 0.00 0.00 12.05
12:04:02 AM 6 56.37 6.82 13.28 5.00 2.44 0.00 0.10 0.00 0.00 15.99
12:04:02 AM 7 49.98 6.21 14.73 5.35 3.46 0.00 0.10 0.00 0.00 20.18
12:04:02 AM 8 47.04 5.22 10.83 2.72 2.96 0.00 11.64 0.00 0.00 19.59
12:04:02 AM 9 61.05 7.72 15.40 3.19 1.60 0.00 0.03 0.00 0.00 11.01
12:04:02 AM 10 61.41 5.62 14.54 3.22 1.92 0.00 0.07 0.00 0.00 13.22
12:04:02 AM 11 62.88 6.52 14.88 2.27 1.60 0.00 0.02 0.00 0.00 11.84
12:04:02 AM 12 58.99 5.42 12.85 4.98 2.24 0.00 0.03 0.00 0.00 15.48
12:04:02 AM 13 61.18 6.68 14.24 4.13 2.06 0.00 0.05 0.00 0.00 11.66
12:04:02 AM 14 59.89 4.72 13.25 3.16 2.36 0.00 0.03 0.00 0.00 16.58
12:04:02 AM 15 55.34 6.08 15.75 3.44 2.19 0.00 0.03 0.00 0.00 17.17
12:04:02 AM 16 58.71 5.44 12.42 3.12 2.66 0.00 0.11 0.00 0.00 17.52
12:04:02 AM 17 54.51 6.64 14.84 6.28 2.78 0.00 0.07 0.00 0.00 14.89
12:04:02 AM 18 56.11 9.97 13.02 3.91 2.35 0.00 0.03 0.00 0.00 14.60
12:04:02 AM 19 58.54 5.83 12.98 4.80 2.38 0.00 0.07 0.00 0.00 15.40
12:05:01 AM all 55.12 7.59 16.46 4.61 2.52 0.00 0.67 0.00 0.00 13.03
12:05:01 AM 0 57.98 9.98 16.69 3.57 1.83 0.00 0.07 0.00 0.00 9.88
12:05:01 AM 1 51.39 9.48 15.74 5.18 2.89 0.00 0.12 0.00 0.00 15.21
12:05:01 AM 2 53.85 8.13 17.34 4.58 2.63 0.00 0.07 0.00 0.00 13.41
12:05:01 AM 3 65.54 8.06 16.29 1.93 1.27 0.00 0.03 0.00 0.00 6.87
12:05:01 AM 4 53.37 6.02 16.56 10.26 3.17 0.00 0.07 0.00 0.00 10.55
12:05:01 AM 5 55.67 8.36 16.90 4.50 2.36 0.00 0.05 0.00 0.00 12.17
12:05:01 AM 6 53.54 6.48 15.80 5.92 3.13 0.00 0.08 0.00 0.00 15.04
12:05:01 AM 7 53.99 6.08 14.21 3.55 3.21 0.00 0.12 0.00 0.00 18.84
12:05:01 AM 8 40.16 9.23 15.53 6.35 2.94 0.00 12.36 0.00 0.00 13.43
12:05:01 AM 9 53.76 6.82 16.30 5.58 3.81 0.00 0.05 0.00 0.00 13.68
12:05:01 AM 10 56.30 6.70 18.87 5.54 2.71 0.00 0.07 0.00 0.00 9.82
12:05:01 AM 11 54.76 7.59 17.45 4.12 2.26 0.00 0.05 0.00 0.00 13.77
12:05:01 AM 12 62.47 6.63 15.73 3.39 1.72 0.00 0.03 0.00 0.00 10.02
12:05:01 AM 13 52.72 7.72 15.89 5.51 2.66 0.00 0.05 0.00 0.00 15.44
12:05:01 AM 14 58.82 7.19 16.23 3.88 2.22 0.00 0.05 0.00 0.00 11.60
12:05:01 AM 15 58.30 8.36 17.28 3.24 1.99 0.00 0.02 0.00 0.00 10.81
12:05:01 AM 16 52.83 6.93 16.59 5.51 2.58 0.00 0.07 0.00 0.00 15.48
12:05:01 AM 17 46.41 6.32 14.33 4.66 4.06 0.00 0.07 0.00 0.00 24.17
12:05:01 AM 18 59.90 8.16 17.98 2.43 1.42 0.00 0.05 0.00 0.00 10.06
12:05:01 AM 19 61.01 7.54 17.53 2.36 1.54 0.00 0.02 0.00 0.00 9.99
12:06:02 AM all 51.78 6.78 15.48 5.68 2.36 0.00 0.65 0.00 0.00 17.27
12:06:02 AM 0 50.46 6.68 13.62 6.89 2.92 0.00 0.13 0.00 0.00 19.30
12:06:02 AM 1 56.13 7.04 15.44 4.09 1.74 0.00 0.07 0.00 0.00 15.49
12:06:02 AM 2 54.40 7.42 16.09 6.02 1.69 0.00 0.07 0.00 0.00 14.30
12:06:02 AM 3 56.40 9.33 17.15 3.11 1.33 0.00 0.15 0.00 0.00 12.53
12:06:02 AM 4 56.10 7.18 15.41 4.99 1.58 0.00 0.05 0.00 0.00 14.70
12:06:02 AM 5 57.56 6.28 15.38 4.79 2.13 0.00 0.13 0.00 0.00 13.74
12:06:02 AM 6 57.14 6.38 15.61 5.95 1.88 0.00 0.10 0.00 0.00 12.94
12:06:02 AM 7 46.88 7.11 15.96 5.14 2.79 0.00 0.10 0.00 0.00 22.01
12:06:02 AM 8 46.05 3.46 11.90 6.77 2.53 0.00 11.51 0.00 0.00 17.78
12:06:02 AM 9 43.12 7.48 15.50 8.10 3.62 0.00 0.08 0.00 0.00 22.10
12:06:02 AM 10 43.42 7.06 13.75 9.39 3.91 0.00 0.10 0.00 0.00 22.38
12:06:02 AM 11 42.05 5.27 15.18 4.88 4.17 0.00 0.11 0.00 0.00 28.34
12:06:02 AM 12 55.51 8.81 16.64 5.23 1.40 0.00 0.03 0.00 0.00 12.36
12:06:02 AM 13 53.53 6.30 14.49 5.96 2.67 0.00 0.07 0.00 0.00 16.98
12:06:02 AM 14 51.86 6.30 15.13 5.64 2.54 0.00 0.03 0.00 0.00 18.50
12:06:02 AM 15 57.52 7.42 16.23 4.05 1.58 0.00 0.05 0.00 0.00 13.16
12:06:02 AM 16 50.58 6.94 16.83 7.06 2.36 0.00 0.05 0.00 0.00 16.19
12:06:02 AM 17 45.04 6.19 14.68 7.15 2.94 0.00 0.07 0.00 0.00 23.94
12:06:02 AM 18 57.26 6.25 18.73 3.18 1.40 0.00 0.07 0.00 0.00 13.11
12:06:02 AM 19 55.23 6.74 15.95 5.12 1.84 0.00 0.03 0.00 0.00 15.08
12:07:01 AM all 58.16 5.41 16.66 6.38 2.48 0.00 0.67 0.00 0.00 10.23
12:07:01 AM 0 54.12 3.73 16.30 9.38 3.32 0.00 0.13 0.00 0.00 13.03
12:07:01 AM 1 59.91 6.93 19.84 4.96 1.45 0.00 0.27 0.00 0.00 6.64
12:07:01 AM 2 64.81 5.33 16.20 5.64 1.46 0.00 0.05 0.00 0.00 6.51
12:07:01 AM 3 65.45 6.66 17.23 3.50 1.35 0.00 0.03 0.00 0.00 5.78
12:07:01 AM 4 62.95 5.38 16.99 4.75 2.16 0.00 0.12 0.00 0.00 7.65
12:07:01 AM 5 51.02 4.11 14.16 9.35 4.73 0.00 0.08 0.00 0.00 16.56
12:07:01 AM 6 60.55 5.86 16.03 6.74 2.12 0.00 0.03 0.00 0.00 8.66
12:07:01 AM 7 62.91 5.46 16.50 5.02 1.80 0.00 0.05 0.00 0.00 8.27
12:07:01 AM 8 48.58 3.86 13.34 5.86 2.89 0.00 11.74 0.00 0.00 13.73
12:07:01 AM 9 58.50 4.79 16.43 6.07 2.71 0.00 0.05 0.00 0.00 11.45
12:07:01 AM 10 60.25 5.31 15.60 6.35 2.74 0.00 0.12 0.00 0.00 9.64
12:07:01 AM 11 50.65 3.94 15.66 7.43 4.00 0.00 0.15 0.00 0.00 18.16
12:07:01 AM 12 62.70 7.41 17.72 4.04 1.23 0.00 0.02 0.00 0.00 6.88
12:07:01 AM 13 53.85 4.14 17.22 8.09 2.98 0.00 0.12 0.00 0.00 13.61
12:07:01 AM 14 47.59 7.43 17.10 10.02 3.68 0.00 0.07 0.00 0.00 14.11
12:07:01 AM 15 58.26 8.67 19.16 4.71 1.85 0.00 0.08 0.00 0.00 7.27
12:07:01 AM 16 61.18 4.23 17.17 7.04 2.34 0.00 0.12 0.00 0.00 7.92
12:07:01 AM 17 55.74 4.38 15.90 7.93 3.30 0.00 0.07 0.00 0.00 12.69
12:07:01 AM 18 63.39 6.50 19.59 5.08 0.89 0.00 0.07 0.00 0.00 4.50
12:07:01 AM 19 61.50 4.30 15.19 5.41 2.45 0.00 0.03 0.00 0.00 11.12
12:08:01 AM all 60.73 6.10 16.92 4.31 2.48 0.00 0.67 0.00 0.00 8.79
12:08:01 AM 0 59.01 4.52 16.23 4.80 3.32 0.00 0.08 0.00 0.00 12.04
12:08:01 AM 1 63.08 7.38 19.46 2.41 1.36 0.00 0.12 0.00 0.00 6.19
12:08:01 AM 2 54.28 6.97 18.00 6.50 3.42 0.00 0.07 0.00 0.00 10.76
12:08:01 AM 3 63.37 6.72 18.43 2.99 1.67 0.00 0.07 0.00 0.00 6.74
12:08:01 AM 4 62.28 5.66 17.87 2.69 2.02 0.00 0.15 0.00 0.00 9.32
12:08:01 AM 5 58.74 4.73 15.31 7.02 3.37 0.00 0.10 0.00 0.00 10.73
12:08:01 AM 6 66.48 6.09 15.70 2.71 1.77 0.00 0.03 0.00 0.00 7.21
12:08:01 AM 7 57.52 4.39 14.96 5.10 4.13 0.00 0.10 0.00 0.00 13.79
12:08:01 AM 8 54.83 6.35 15.64 2.83 1.56 0.00 12.11 0.00 0.00 6.67
12:08:01 AM 9 60.74 5.57 16.39 5.24 2.37 0.00 0.07 0.00 0.00 9.62
12:08:01 AM 10 59.91 7.66 18.27 4.19 2.24 0.00 0.08 0.00 0.00 7.65
12:08:01 AM 11 56.97 6.52 16.77 7.48 3.48 0.00 0.05 0.00 0.00 8.74
12:08:01 AM 12 67.01 6.60 16.03 2.67 1.26 0.00 0.03 0.00 0.00 6.41
12:08:01 AM 13 65.11 5.53 15.63 4.71 2.07 0.00 0.03 0.00 0.00 6.91
12:08:01 AM 14 55.84 7.26 17.75 5.30 2.99 0.00 0.10 0.00 0.00 10.76
12:08:01 AM 15 65.11 7.01 16.95 2.47 1.82 0.00 0.02 0.00 0.00 6.62
12:08:01 AM 16 67.19 5.62 17.84 2.33 1.29 0.00 0.05 0.00 0.00 5.67
12:08:01 AM 17 62.73 4.24 16.58 6.09 2.44 0.00 0.03 0.00 0.00 7.88
12:08:01 AM 18 65.25 8.24 18.44 1.86 1.24 0.00 0.02 0.00 0.00 4.95
12:08:01 AM 19 49.62 4.99 16.16 6.67 5.59 0.00 0.10 0.00 0.00 16.86
12:09:01 AM all 64.84 5.51 18.88 4.82 1.92 0.00 0.71 0.00 0.00 3.32
12:09:01 AM 0 62.39 3.81 16.06 8.79 3.18 0.00 0.12 0.00 0.00 5.66
12:09:01 AM 1 66.00 4.64 18.83 4.29 1.91 0.00 0.08 0.00 0.00 4.25
12:09:01 AM 2 68.22 5.33 16.58 4.43 1.81 0.00 0.07 0.00 0.00 3.56
12:09:01 AM 3 69.79 5.96 19.41 2.30 1.05 0.00 0.08 0.00 0.00 1.40
12:09:01 AM 4 59.93 3.20 17.94 10.21 3.22 0.00 0.10 0.00 0.00 5.40
12:09:01 AM 5 62.43 6.83 18.55 6.46 2.23 0.00 0.10 0.00 0.00 3.40
12:09:01 AM 6 64.56 5.82 19.32 5.25 1.88 0.00 0.05 0.00 0.00 3.12
12:09:01 AM 7 57.41 4.41 19.67 7.43 3.64 0.00 0.10 0.00 0.00 7.34
12:09:01 AM 8 61.20 5.24 16.73 2.14 1.22 0.00 12.36 0.00 0.00 1.12
12:09:01 AM 9 70.89 5.26 18.02 2.90 1.03 0.00 0.07 0.00 0.00 1.82
12:09:01 AM 10 67.96 7.08 19.17 2.79 1.05 0.00 0.03 0.00 0.00 1.92
12:09:01 AM 11 56.72 4.77 19.36 8.97 3.57 0.00 0.18 0.00 0.00 6.42
12:09:01 AM 12 66.73 5.91 22.69 1.87 1.00 0.00 0.17 0.00 0.00 1.64
12:09:01 AM 13 65.02 8.37 19.95 3.17 1.25 0.00 0.03 0.00 0.00 2.21
12:09:01 AM 14 65.34 5.84 19.25 4.46 1.60 0.00 0.10 0.00 0.00 3.41
12:09:01 AM 15 68.47 5.72 20.84 2.02 1.10 0.00 0.33 0.00 0.00 1.50
12:09:01 AM 16 67.82 5.20 19.78 3.55 1.48 0.00 0.05 0.00 0.00 2.12
12:09:01 AM 17 69.33 5.54 18.28 3.54 1.23 0.00 0.03 0.00 0.00 2.05
12:09:01 AM 18 68.55 5.58 20.32 2.44 1.12 0.00 0.22 0.00 0.00 1.77
12:09:01 AM 19 58.40 5.69 16.89 9.08 3.68 0.00 0.13 0.00 0.00 6.12
12:10:02 AM all 68.06 4.68 13.59 3.40 2.71 0.00 0.62 0.00 0.00 6.95
12:10:02 AM 0 70.16 3.56 14.14 2.62 2.34 0.00 0.05 0.00 0.00 7.13
12:10:02 AM 1 70.67 4.58 14.39 3.00 1.79 0.00 0.06 0.00 0.00 5.51
12:10:02 AM 2 65.98 3.50 14.18 5.38 4.10 0.00 0.31 0.00 0.00 6.56
12:10:02 AM 3 59.66 3.87 12.97 5.21 4.89 0.00 0.11 0.00 0.00 13.29
12:10:02 AM 4 68.05 3.73 14.51 5.37 2.26 0.00 0.05 0.00 0.00 6.04
