File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
0: 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 6 0 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 2 0 0 0 0 144805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 10-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2, virtio4
11: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb4, virtio3
12: 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 98304-edge virtio2-config
25: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 98305-edge virtio2-virtqueues
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65536-edge virtio1-config
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65537-edge virtio1-control
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65538-edge virtio1-event
29: 376375830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65539-edge virtio1-request
30: 0 378323710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65540-edge virtio1-request
31: 0 0 380365592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65541-edge virtio1-request
32: 0 0 0 380622337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65542-edge virtio1-request
33: 0 0 0 0 382576741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65543-edge virtio1-request
34: 0 0 0 0 0 382778916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65544-edge virtio1-request
35: 0 0 0 0 0 0 383030554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65545-edge virtio1-request
36: 0 0 0 0 0 0 0 383785269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65546-edge virtio1-request
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 366868015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65547-edge virtio1-request
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384269724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65548-edge virtio1-request
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384242089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65549-edge virtio1-request
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385226010 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65550-edge virtio1-request
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385670806 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65551-edge virtio1-request
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385197788 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65552-edge virtio1-request
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386183535 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65553-edge virtio1-request
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386274325 0 0 0 0 PCI-MSI 65554-edge virtio1-request
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385882275 0 0 0 PCI-MSI 65555-edge virtio1-request
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386291274 0 0 PCI-MSI 65556-edge virtio1-request
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387250195 0 PCI-MSI 65557-edge virtio1-request
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403018814 PCI-MSI 65558-edge virtio1-request
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge virtio0-config
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 3205327054 0 0 0 0 0 114999 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49153-edge virtio0-input.0
51: 71804 17265 3827 10432 1851 11049 1655 23210 0 3358 60935 4591 40350 4935 22140 3885 14019 7818 1682 94929 PCI-MSI 49154-edge virtio0-output.0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 383929251 393555686 400893379 399058190 399256488 395375612 394493950 391952509 1181293091 389509187 385816084 388773298 385719099 382325280 379875247 372619473 374331523 374183362 371570351 374426166 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 3778369477 3793453008 3798493210 3809315469 3805794333 3804961422 3811100875 3807881135 2574173806 3823816023 3815376832 3809181968 3805272324 3812607861 3795930492 3800866842 3797866662 3786552352 3791188450 3850623927 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2169556413 2122894778 2103630795 2064242966 2055313362 2054595302 2036673597 2033170184 1464446537 2023290343 2028397486 2030841087 2033859874 2026420008 2033022339 2034318608 2033907717 2051888633 2045700018 2073921939 Rescheduling interrupts
CAL: 100356693 100273167 100383646 100101630 100231082 100276136 100020378 99890171 101593603 99864646 100049044 99752534 99771753 99617610 99593586 99740922 99956251 99777273 99825486 99536882 Function call interrupts
TLB: 78627431 78564775 78723322 78487226 78637002 78673872 78414835 78315842 79551459 78343689 78567763 78228516 78316208 78143505 78168924 78310286 78567160 78364565 78423850 78140379 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 27152 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event